El código postal 76150 pertence al municipio de Querétaro perteneciente al estado de Querétaro
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
OXXO SUC 50ZGQ INDEPENDENCIA II MEX | NINGUNO | Comercio al por menor en minisupers | DICIEMBRE 2014 |
CORDERO ORDAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Topografía | Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión | JULIO 2010 |
PANOVISTA DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | LAS CRUCES | Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión | JULIO 2010 |
SANCHEZ DELGADO JOSE LUIS | RETORNO 1 CANDIDO AVILES | Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje | JULIO 2010 |
TALLER HOJALATERÍA Y PINTURA | PRIMERA I RAMÍREZ | Hojalatería y pintura de automóviles y camiones | DICIEMBRE 2014 |
VIDRIO Y ALUMINIO SIN NOMBRE | IGNACIO RAMÍREZ | Fabricación de productos de herrería | DICIEMBRE 2014 |
POLLERÍA FRUTAS Y VERDURAS IRIS | FELIPE ÁNGELES | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
SNAKS | FELIPE ÁNGELES | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
CARPINTERÍA LALOS | MADRID | Fabricación de productos de madera para la construcción | DICIEMBRE 2014 |
COCINA ECONÓMICA | MADRID | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | DICIEMBRE 2014 |
PELUQUERÍA UNIXES | IGNACIO RAMÍREZ | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
CERRABAZAR | FELIPE ÁNGELES | Comercio al por menor de artículos usados | JULIO 2010 |
CIBER EL CEDRO | FELIPE ÁNGELES | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
TORTAS Y HAMBURGUESAS EL TIO | FELIPE ÁNGELES | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
UÑAS Y ESTILO | PORVENIR | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
VENTA DE BONAIS | PORVENIR | Comercio al por menor de paletas de hielo y helados | JULIO 2010 |
ALQUILERES PATY | PORVENIR | Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares | JULIO 2010 |
JUGOS Y LICUADOS | PORVENIR | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA JOSA JOLI | PRIMERA I RAMÍREZ | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA GARCÍA | IGNACIO RAMÍREZ | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ANTOJITOS SILVIA | MADRID | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
SEMIRMICOP | MADRID | Otros trabajos de acabados en edificaciones | JULIO 2010 |
YAKULT, S.A. DE C.V. | Acceso I | Elaboración de otros alimentos | ENERO 2016 |
ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO 1867-1967 CLAVE 22DPR0909R | UNIVERSIDAD | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES | UNIVERSIDAD | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
CAM CALA | UNIVERSIDAD | Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales | JULIO 2010 |
HOGAR DE PROTECCIÓN INFANTIL CAMINANDO JUNTOS | UNIVERSIDAD | Refugios temporales comunitarios del sector público | JULIO 2010 |
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL CADI 2 | UNIVERSIDAD | Guarderías del sector público | JULIO 2010 |
CLUB DE LEONES DE QUERÉTARO, A.C. | JUSTO SIERRA | Asociaciones y organizaciones civiles | JULIO 2010 |
MUSEO LA MAGIA DEL PASADO | CERRO DE LAS CAMPANAS | Museos del sector público | JULIO 2010 |
COOPERATIVA ALFREDO V BONFIL CLAVE 22DPR0909R | UNIVERSIDAD | Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público | DICIEMBRE 2014 |
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | UNIVERSIDAD | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
COOPERATIVA BENITO JUÁREZ | UNIVERSIDAD | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
DESARROLLO COMUNITARIO | UNIVERSIDAD | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN | CERRO DE LAS CAMPANAS | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS | CERRO DE LAS CAMPANAS | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
TALLER QUE ARTE MAKA | UNIVERSIDAD | Escuelas de arte del sector público | DICIEMBRE 2014 |
SÚPER NIEVES TOÑO | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor de paletas de hielo y helados | DICIEMBRE 2014 |
ARTESANÍAS DE MADERA Y NOVEDADES | CERRO DE LAS CAMPANAS | Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar | DICIEMBRE 2014 |
ARTESANÍAS | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor en tiendas de artesanías | DICIEMBRE 2014 |
ARTESANÍA EN GENERAL | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor en tiendas de artesanías | DICIEMBRE 2014 |
ALIQUI | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor en tiendas de artesanías | DICIEMBRE 2014 |
DULCERÍA SIN NOMBRE | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | DICIEMBRE 2014 |
FRITURAS Y BOTANAS SIN NOMBRE | CERRO DE LAS CAMPANAS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LAS CAMPANAS | CERRO DE LAS CAMPANAS | Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales | DICIEMBRE 2014 |
QUERETARO | EPIGMENIO GONZÁLEZ | Fabricación de envases de cartón | DICIEMBRE 2014 |
TACOS LOS ALTOS | SAN ROQUE | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
CYBER | SAN ROQUE | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
PAPELERÍA YEYA | SAN ROQUE | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
TORTA MEMOS | SAN ROQUE | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2024