codigo-postal.mx te permite obtener detalles de algun código postal, asentamiento, municipio o estado. Cuenta con una base de datos de todos los códigos postales, asentamiento, municipios y estados de México.
Estados | Número de Municipios |
---|---|
Aguascalientes | 11 |
Baja California | 6 |
Baja California Sur | 5 |
Campeche | 12 |
Chiapas | 123 |
Chihuahua | 67 |
Ciudad de México (Distrito Federal) | 16 |
Coahuila de Zaragoza | 38 |
Colima | 10 |
Durango | 39 |
Guanajuato | 46 |
Guerrero | 81 |
Hidalgo | 84 |
Jalisco | 125 |
México | 125 |
Michoacán de Ocampo | 113 |
Morelos | 36 |
Nayarit | 20 |
Nuevo León | 51 |
Oaxaca | 570 |
Puebla | 217 |
Querétaro | 18 |
Quintana Roo | 11 |
San Luis Potosí | 58 |
Sinaloa | 18 |
Sonora | 72 |
Tabasco | 17 |
Tamaulipas | 43 |
Tlaxcala | 60 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 |
Yucatán | 106 |
Zacatecas | 58 |
Un código postal es un código asignado a diferentes zonas, el cual tiene como objetivo ayudar a facilitar el envió y traslado de cualquier mercancía enviado a través del correo o alguna paquetería. Los códigos postales tienen diferentes formatos de acuerdo al país. En México los códigos postales están formados por cinco dígitos, de los cuales, los dos primeros dígitos representan el estado o zona administrativa a la que pertenece el código postal. Términos similares: zona postal, domicilio postal, servicio postal, apartados postales, cp, codigo zip.