El código postal 31200 pertence al municipio de Chihuahua perteneciente al estado de Chihuahua
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Silvino Rodriguez | Unidad habitacional | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Rincones de La Cima | Fraccionamiento | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Unidad Burócrata | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Carlos Guizar | Fraccionamiento | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Residencial Nieves | Fraccionamiento | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
De la Madre (10 de Mayo) | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Santo Niño | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Abelardo Rodríguez | Unidad habitacional | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Magisterial Universidad | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Altavista | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Unidad Tecnológico | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Ciudad Universitaria | Equipamiento | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
La Cima | Colonia | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
CASAS EXE | CORREDOR 2000 | Edificación de vivienda multifamiliar | DICIEMBRE 2014 |
VALLE REDONDO SA DE CV | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | JULIO 2010 | |
OXXO SUC. 50ARF-JADE TIJ | PASEO DEL CAMPO | Comercio al por menor en minisupers | DICIEMBRE 2014 |
DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. | CARRETERA LIBRE A TECATE | Fabricación de espumas y productos de poliestireno | dic-14 |
CONFRUTTA | CARRETERA FEDERAL 70 TRAMO AGUASCALIENTES CALVILLO KILÓMETRO 6+500 | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | JULIO 2010 |
MEXLIFT | FERROCARRIL | Fabricación de carrocerías y remolques | ene-16 |
AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLASTICO S.A. DE C.V. | INDUSTRIA ALTA TECNOLOGÍA | Comercio al por mayor de envases en general, papel y cartón para la industria | JUNIO 2012 |
PIZZA TO GO | DE LAS AMÉRICAS | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | DICIEMBRE 2014 |
LOOK SALON | FRANCISCO VILLA | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
GRASAS Y ACEITES DEL REAL S.A. | DE LAS AMÉRICAS | Comercio al por mayor de combustibles de uso industrial | JULIO 2010 |
AUTO LAVADO FRANCISCO VILLA | FRANCISCO VILLA | Lavado y lubricado de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
CENTRO ACTIVO DE BAILE ZUDA FITNESS | FRANCISCO VILLA | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | JULIO 2010 |
OFICINA DE SEGUROS SIN NOMBRE | FRANCISCO VILLA | Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas | DICIEMBRE 2014 |
MODELORAMA NÚMERO | DE LAS AMÉRICAS | Comercio al por menor de cerveza | JULIO 2010 |
LA VALENCIANA PLANCHADO Y COSTURA PROFESIONAL | FRANCISCO VILLA | Lavanderías y tintorerías | JULIO 2010 |
LA CASITA DEL REGALO | FRANCISCO VILLA | Comercio al por menor de regalos | JULIO 2010 |
DIRECCIÓN ACADÉMICA | NINGUNO | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
CENTRO DE IDIOMAS SIN NOMBRE | NINGUNO | Escuelas de idiomas del sector público | DICIEMBRE 2014 |
CORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUTO CONFUCIO | NINGUNO | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
LABORATORIO DE AGUAS | NINGUNO | Escuelas de educación superior del sector público | DICIEMBRE 2014 |
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE | NINGUNO | Escuelas de educación superior del sector público | DICIEMBRE 2014 |
CAFETERÍA DE ODONTOLOGÍA | NINGUNO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
GIMNASIO MANUEL BERNARDO AGUIRRE | NINGUNO | Centros de acondicionamiento físico del sector público | JULIO 2010 |
CAFETERÍA DE BELLAS ARTES | UNIVERSIDAD | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
FACULTAD DE BELLAS ARTES | UNIVERSIDAD | Escuelas de educación superior del sector público | JULIO 2010 |
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UACHSUBA | UNIVERSIDAD | Bibliotecas y archivos del sector público | JULIO 2010 |
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS UACH | UNIVERSIDAD | Hospitales generales del sector público | JULIO 2010 |
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | UNIVERSIDAD | Escuelas de educación superior del sector público | JULIO 2010 |
CAFETERÍA DE FILOSOFIA Y LETRAS | UNIVERSIDAD | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
FACULTAD DE DERECHO | HUMANIDADES | Escuelas de educación superior del sector público | JULIO 2010 |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | NINGUNO | Escuelas de educación superior del sector público | JULIO 2010 |
FACIATEC | NINGUNO | Escuelas de educación superior del sector público | JULIO 2010 |
CAFETERÍA FACIATEC | NINGUNO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
CAJERO AUTOMÁTICO DEL BBVA BANCOMER S.A. | UNIVERSIDAD | Banca múltiple | JULIO 2010 |
CAFETERÍA DE FACULTAD DE DERECHO | HUMANIDADES | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | NINGUNO | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
TIENDITA NÚMERO 6 | TECNOLÓGICO | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | DICIEMBRE 2014 |
GIMNASIO NAYO REVILLA | TECNOLÓGICO | Centros de acondicionamiento físico del sector público | DICIEMBRE 2014 |
ESTADIO OLIMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA | NINGUNO | Promotores del sector público de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos | DICIEMBRE 2014 |
ESTADIO DE BEIS BOL MANUEL L ALMANZA | DIVISIÓN DEL NORTE | Promotores del sector público de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos | DICIEMBRE 2014 |
VIVERO L ALMANZA | NINGUNO | Comercio al por menor de plantas y flores naturales | DICIEMBRE 2014 |
EL YOGURT DEL ABUELO | PASCUAL OROZCO | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | JULIO 2010 |
JUGOS MARY | PASCUAL OROZCO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
JUGOS IBARRA | PASCUAL OROZCO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
JUGOS HUMBERTO HERNANDEZ SILVA | TECNOLÓGICO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
RICOS TAQUITOS DE BIRRIA | TECNOLÓGICO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
PUESTO DE RUSAS | TECNOLÓGICO | Bares, cantinas y similares | JULIO 2010 |
CASA DE COLOMBIA | TECNOLÓGICO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
TIENDA LA CABAÑA | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
EL JARDÍN DEL ABUELO | NINGUNO | Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2024