Códigos postales del municipio de Aldama, Chiapas, el cual cuenta
con 21 asentamientos.
Ladas del municipio de Aldama:
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Yolonhuiztic | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29877 |
Aldama | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29877 |
Chivit | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29877 |
Chayomte | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29878 |
Slumka | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29878 |
Meshaton | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29878 |
Tzelej Potobtic | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29878 |
Revolución Fiu | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29878 |
Juxton | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29878 |
San José Fiu | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29878 |
Xulumo | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29879 |
Ico | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29879 |
San Pedro Cotzilnam | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
Tavac | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29879 |
Yeton | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
Yoctontic | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
Coco | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29879 |
Santa Cruz | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
Xuxchen | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
Tabilhucum | Ranchería | Aldama | Chiapas | 29879 |
Sepelton | Pueblo | Aldama | Chiapas | 29879 |
codigo-postal.mx © 2024