Pueblo San Nicolás se
encuentra en el estado de Yucatán dentro del
municipio de Suma en la
ciudad de Suma
y se encuentra en zona Rural, su código postal es 97527.
Ladas del ansentamiento de "San Nicolás":
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| TENDEJÓN LA FLOR | 14 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| BORDADO DE TELAS EN GENERAL | 12 | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | JULIO 2010 |
| REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTIOCS SIN NOMBRE | 17 | Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales | JULIO 2010 |
| ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 51 | 17 | Escuelas de educación secundaria técnica del sector público | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN DE ABARROTES | 17-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| VENTA DE POLLOS ASADOS | 17-A | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | JULIO 2010 |
| TEMPLO EVANGÉLICO PRESBITERIANO EMANUEL | 17 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| GRUPO DE A.A EL RENACER DE FE Y RECUPERACIÓN | 19 | Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones | JULIO 2010 |
| PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDA REGIONAL | 19 | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | JULIO 2010 |
| TALLER MECÁNICO DE MOTOS Y REPARACIÓN DE LLANTAS SIN NOMBRE | 19 | Reparación y mantenimiento de motocicletas | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN DE ABARROTES CORTES | 14 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| PANADERÍA LA VICTORIA | 14 | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES LA LUPITA | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES LA SANTA CRUZ | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| MOLINO Y TORTILLERÍA DON PETO | 17 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES EL GALLITO | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| CIBER SIN NOMBRE | 17 | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
| SALA DE FIESTAS LUPITA | 17 | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | JULIO 2010 |
| VENTA DE VERDURAS SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| VERDULERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| FRUTERÍA Y VERDULERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES EL DIVINO NIÑO | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| COPUSI KIMAAC YOOL MEJEN PALALOO DIF MUNICIPAL | 16 | Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público | JULIO 2010 |
| LICORERIA O VINATERÍA | 17 | Comercio al por menor de vinos y licores | JULIO 2010 |
| VENTA DE ANTOJITOS REGIONALES SIN NOMBRE | 17 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| VENTA DE VERDURAS SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| PANADERÍA LA VIOLETA | 17 | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
| MOLINO Y TORTILLERÍA SAN JOSE | 17 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| CANTINA EL BARRILITO | 16 | Bares, cantinas y similares | JULIO 2010 |
| VENTA DE POLLOS BENEFICIADOS SIN NOMBE | 19 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| CEMENTERIO DE SUMA DE HIDALGO YUCATAN | 17 | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | JULIO 2010 |
| JARDÍN DE NIÑOS TALES DE MILETO | 17 | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK | 20 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| VENTA DE REFRESCO SIN NOMBRE | 19 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| TRALLER DE COSTURA SIN NOMBRE | 14 | Confección de prendas de vestir sobre medida | JULIO 2010 |
| REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTIOCS SIN NOMBRE | 21 | Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico | JULIO 2010 |
| VENTA DE GASOLINA SIN NOMBRE | 16 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DICONSA | 21 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | 16 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TEMPLO EVANGÉLICO CRISTO SALVA | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| ELABORACIÓN DE HAMACAS SIN NOMBRE | 16 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| CANTINA EL RETORNO | 16 | Bares, cantinas y similares | JULIO 2010 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE SUMA DE HIDALGO YUCATAN REGIMEN ORDINARIO | 14 | Clínicas de consultorios médicos del sector público | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN DE ABARROTES DANY | 14-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DICONSA NÚMERO 197 | 14-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025