Códigos postales del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, el cual cuenta
con 22 asentamientos.
Ladas del municipio de Oxkutzcab: 997.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Oxkutzcab | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97880 |
| Lol-Tún | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| U.A. Benito Juárez | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| Sayil | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97885 |
| Yaaxhom | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| U.F. San José | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| Emiliano Zapata | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| Xohuayan | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97883 |
| Sacamucuy | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97884 |
| Xobenhaltun | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97884 |
| Xul | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97884 |
| Huntochac | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97885 |
| Kihuic | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97886 |
| Yaxhacchen | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97886 |
| San Andres | Pueblo | Oxkutzcab | Yucatán | 97887 |
| Labna | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97887 |
| Kabah | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97887 |
| Xlapak | Ejido | Oxkutzcab | Yucatán | 97887 |
| Crucero Tabí | Ranchería | Oxkutzcab | Yucatán | 97887 |
| San José Kunché | Rancho | Oxkutzcab | Yucatán | 97882 |
| Nohcacab | Rancho | Oxkutzcab | Yucatán | 97884 |
| Tutul Xiú | Colonia | Oxkutzcab | Yucatán | 97880 |
codigo-postal.mx © 2025