Fraccionamiento Viva se
encuentra en el estado de Yucatán dentro del
municipio de Homún en la
ciudad de Homún
y se encuentra en zona Urbano, su código postal es 97580.
Ladas del ansentamiento de "Viva":
988.
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| TENDEJÓN EL TOTOYITO | 11 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| MODISTA SIN NOMBRE | 24 | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | DICIEMBRE 2014 |
| MAQUILA DE MOCHILAS SIN NOMBRE | 24 | Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares | JULIO 2010 |
| MAQUILA DE MOCHILAS SIN NOMBRE | 24 | Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN EL ALMENDRO | 24 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO | 24 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ALVAREZ | 24 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| TALLER DE MAQUILA DE PRENDAS DE VESTIR SIN NOMBRE | 13 | Confección en serie de uniformes | JULIO 2010 |
| VENTA DE FRAPPES MARISOL | 22-A | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
| TENDEJÓN ESTEFANY | 15 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE VENTA DE DULCES SIN NOMBRE | 24 | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | JULIO 2010 |
| TALLER DE COSTURA DE UNIFORMES DEPORTIVOS SIN NOMBRE | 15 | Confección en serie de uniformes | JULIO 2010 |
| EXPENDIO DE ALIMENTOS BALANCEADOS SAN CRISTOBAL | 15 | Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto mascotas | JULIO 2010 |
| FERROREFACCIONARIA SOTZMAN | 17 | Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones | JULIO 2010 |
| VIDEO JUEGOS SIN NOMBRE | 17 | Casas de juegos electrónicos | JULIO 2010 |
| VENTA DE PERROS Y HAMBURGUESAS MASTER | 17 | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | JULIO 2010 |
| TALLER DE COSTURA DE ROPA SIN NOMBRE | 28 | Confección en serie de uniformes | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ROPA MERCI | 28 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| MAQUILA DE ROPA SIN NOMBRE | 19 | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | JULIO 2010 |
| TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ SIN NOMBRE | 17 | Hojalatería y pintura de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
| PAPELERÍA MADECS | 19 | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| CEMENTERIO GENERAL DE HOMUN | 19 | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | JULIO 2010 |
| URDIDO DE HAMACAS YOLANDA | 24 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| PLANTA PURIFICADORA DE AGUA TUMBEN HA | 19 | Purificación y embotellado de agua | JULIO 2010 |
| TALLER DE MAQUILA DE ROPA DESITEX | 17 | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN DE LA 17 | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TLAPALERÍA EL CHEL | 17 | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | JULIO 2010 |
| TALLER DE CONFECCIONES EL NARANJO | 17 | Confección en serie de uniformes | JULIO 2010 |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 17 | Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación | JULIO 2010 |
| MUEBLERÍA SANTOS C | 19 | Comercio al por menor de muebles para el hogar | JULIO 2010 |
| SURTI PEPSI HOMUN | 19 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 22 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 22 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| VERDULERÍA SIN NOMBRE | 22 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMUN | 22 | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| FARMACIA H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN | 22 | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 22 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 22 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| REGISTRO CIVIL | 22 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN LENY | 15 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TALLER MACANICO SINITUN | 16 | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
| JARDÍN DE NIÑOS HUNAB KUH | 19 | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SAN BUENAVENTURA | 18 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | 15 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| ESTÉTICA UNISEX SIN NOMBRE | 22 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| VENTA DE REFRESCOS DE PEPSI | 20 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SAN CALLETANO | 17 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| PANADERÍA LA PRINCIPAL | 17 | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
| JUGUETERÍA Y VARIOS SIN NOMBRE | 17 | Comercio al por menor de juguetes | JULIO 2010 |
| CAJA POPULAR | 17 | Cajas de ahorro popular | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025