Pueblo Xcatun se
encuentra en el estado de Yucatán dentro del
municipio de Chankom en la
ciudad de Chankom
y se encuentra en zona Rural, su código postal es 97758.
Ladas del ansentamiento de "Xcatun":
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| VENTA DE REFRESCOS EMBOTELLADOS SIN NOMBRE | 29 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| PAPELERÍA Y NOVEDADES CK | 30 | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| REGISTRO CIVIL | 31 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| MINI SUPER LA CONCEPCION | 29 | Comercio al por menor en minisupers | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN ABIGAIL | 30 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN EL BAZARITO | 30 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TEMPLO EVANGÉLICO PRESVITERIANO ROCA ETERNA | 29 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| COBAY | 32 | Escuelas de educación media superior del sector público | JULIO 2010 |
| IGLESIA CATÓLICA | 32 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| CENTRO DE SALUD | 33 | Hospitales generales del sector público | JULIO 2010 |
| MOLINO MUNICIPAL | 33 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA EUSTAQUIO CIME | NINGUNO | Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público | JULIO 2010 |
| DEPOSITO SIN NOMBRE | 33 | Comercio al por menor de cerveza | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN SIN NOMBRE | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN EL PODER DE DIOS | 30 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TELE SECUNDARIA ZAMNA | 26 | Escuelas de educación secundaria general del sector público | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PLAN SEXENAL | 30 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| LONCHERÍA GUADALUPE | 30 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
| HERRERÍA ARTÍSTICA CAAMAL CAHUM | 27 | Fabricación de productos de herrería | DICIEMBRE 2014 |
| JARDÍN DE NIÑOS EUSTAQUIO CIME | 32 | Escuelas de educación preescolar del sector público | DICIEMBRE 2014 |
| FRUTERÍA SIN NOMBRE | 30 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | DICIEMBRE 2014 |
| TIENDA LA GUADALUPANA | 31 | Comercio al por menor en minisupers | DICIEMBRE 2014 |
| BODEGA ANEXO DEL COBAY | 31 | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
| SALON DE CLASES ANEXO DEL COBAY | 31 | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| CYBER SHARK | 32 | Servicios de acceso a computadoras | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE ANTOJITOS SIN NOMBRE | 30 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| LIVING WATERS FOR THE WORD | 29 | Purificación y embotellado de agua | DICIEMBRE 2014 |
| TIENDA LA BENDICIÓN DE DIOS | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| EL PUNTO MODELO CHANKOM | 33 | Comercio al por menor de cerveza | DICIEMBRE 2014 |
| CEMENTERIO DE CHANKOM | NINGUNO | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | DICIEMBRE 2014 |
| BORDADO DE HILO CONTADO SIN NOMBRE | 33 | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE BLUSAS BORDADAS SIN NOMBRE | 33 | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | DICIEMBRE 2014 |
| TALLER DEL AGUA | 33 | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | DICIEMBRE 2014 |
| URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | 32 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | DICIEMBRE 2014 |
| PLAZA COMUNITARIA EUSTAQUIO CIME | 33 | Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación | DICIEMBRE 2014 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTAQUIO CIME | 33 | Bibliotecas y archivos del sector público | DICIEMBRE 2014 |
| DICONSA TIENDA COMUNITARIA | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| UMAIP UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 33 | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| DIF MUNICIPAL | 33 | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
| COMANDANCIA MUNICIPAL | 30 | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
| SECRETARIA MUNICIPAL | 30 | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| TESORERIA MUNICIPAL | 30 | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| JUEZ DE PAZ | 30 | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE REFACCIONES DE BICICLETAS SIN NOMBRE | 30 | Comercio al por menor de bicicletas | DICIEMBRE 2014 |
| PAPELERÍA LOS TRES REYES | 26 | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
| DICONSA TIENDA COMUNITARIA | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| USAER 33 CLAVE 31FUA2034D1 | 30 | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
| TENDEJÓN LAS 2 MORENITA DEL TEPEYAC | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| ABARROTES LUCELI | 33 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
codigo-postal.mx © 2026