El código postal 97955 pertence al municipio de Chacsinkín perteneciente al estado de Yucatán
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Chacsinkin | Pueblo | Chacsinkín | Yucatán | 97955 |
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | 17 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| URDIDORA DE HAMACA SIN NOMBRE | 15 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| HILO CONTADO SIN NOMBRE | 20 | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | JULIO 2010 |
| URDIDO DE HAMACA | 17 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| URDIDO DE HAMACA | 17 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| URDIDO DE HAMACA | 19 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| EXPENDIO EL AMIGO | 17 | Comercio al por menor de cerveza | JULIO 2010 |
| TIENDA EL ESCONDIDO | 17 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN JOSE MARTINEZ | 19 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| PINTURA TEXTIL SIN NOMBRE | 20 | Acabado de productos textiles | JULIO 2010 |
| URDIDO DE HAMACA | 17 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| SERVICIO DE CORTE DE CABELLO SIN NOMBRE | 14 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | NINGUNO | Escuelas de educación secundaria general del sector público | JULIO 2010 |
| CENTRO DE SALUD RURAL DE POBLACIÓN DISPERSA | 19 | Hospitales generales del sector público | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025