El código postal 72810 pertence al municipio de San Andrés Cholula perteneciente al estado de Puebla
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| RKL REPRESENTACIONES | 5 SUR | Impresión de formas continuas y otros impresos | JULIO 2010 |
| API | 2 ORIENTE | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos | DICIEMBRE 2014 |
| TORTAS POBLANAS | 14 PONIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| CEMITAS LILY | 14 PONIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| BUAMBAK, S.A. DE C.V. | 14 PONIENTE | Servicios de arquitectura | DICIEMBRE 2014 |
| EGO CHIC | 14 PONIENTE | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
| QUINTA IDEL SALON Y JARDÍN | 16 PONIENTE | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | DICIEMBRE 2014 |
| SALUZADA | 14 PONIENTE | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | DICIEMBRE 2014 |
| DOGGY CHOLULA STYLE | 12 ORIENTE | Otros servicios personales | DICIEMBRE 2014 |
| BLUE COMPANY | 12 ORIENTE | Comercio al por menor de regalos | DICIEMBRE 2014 |
| CONTAINER WASH | 12 ORIENTE | Lavado y lubricado de automóviles y camiones | DICIEMBRE 2014 |
| COFFE SHOP | 12 ORIENTE | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
| LOS DE ASADA DE LA 10 | 10 ORIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| JACK RABBIT RETRO BICKE | 12 ORIENTE | Comercio al por menor de bicicletas | DICIEMBRE 2014 |
| EL ZAPATA | 12 ORIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
| ALOHA PIZZA BAR | 12 ORIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
| POLLERÍA CAMINO REAL | CAMINO NACIONAL A MOMOXPAN | Comercio al por menor de carne de aves | DICIEMBRE 2014 |
| CARPINTERÍA SIN NOMBRE | CAMINO NACIONAL A MOMOXPAN | Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | DICIEMBRE 2014 |
| HERRERÍA ARTESANAL CONTEMPORANEA | CAMINO NACIONAL A MOMOXPAN | Fabricación de productos de herrería | DICIEMBRE 2014 |
| SILSA LIMPIEZA TOTAL | NINGUNO | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general | DICIEMBRE 2014 |
| SUPER Y PAPELERÍA LA RECTA | NINGUNO | Comercio al por menor en minisupers | DICIEMBRE 2014 |
| METROPOLIS | NINGUNO | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | DICIEMBRE 2014 |
| DELI FRUT | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
| COCINA ECONÓMICA DIANA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
| RESTAURANTE LA PALMITA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
| BURGER GRILL | 5 DE MAYO | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | DICIEMBRE 2014 |
| CODISE | 5 DE MAYO | Servicios de fotocopiado, fax y afines | JULIO 2010 |
| EL RECAUDO | 12 PONIENTE | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | DICIEMBRE 2014 |
| L HERITAJE | PROLONGACIÓN 8 NORTE | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | DICIEMBRE 2014 |
| GLAMURE | 14 PONIENTE | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | DICIEMBRE 2014 |
| RESTAURANT EL TIAXCA | 14 PONIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
| SPORT GIRLS | 12 PONIENTE | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| ROPA Y NOVEDADES SAN JUAN | 5 DE MAYO | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | DICIEMBRE 2014 |
| PREESCOLAR CAPEP CHOLULA | 7 SUR | Escuelas de educación preescolar del sector público | DICIEMBRE 2014 |
| MAHADEVA YOGA SHALA | 5 SUR | Escuelas de deporte del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| COMERCIO AL POR MENOR DE DISCOS Y CASETES | 3 SUR | Comercio al por menor de discos y casetes | DICIEMBRE 2014 |
| NIDO ÁGUILA CHOLULA | 5 SUR | Escuelas de deporte del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| FEDERICO XICALI | 10 PONIENTE | Escuelas de idiomas del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE NEUMATICOS | 3 NORTE | Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones | DICIEMBRE 2014 |
| SUPERVISIÓN ESCOLAR 090 | 7 SUR | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | 5 DE MAYO | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | DICIEMBRE 2014 |
| SHINE | 12 ORIENTE | Bares, cantinas y similares | DICIEMBRE 2014 |
| ESTANCIA INFANTIL GORNER | CAMINO NACIONAL A MOMOXPAN | Guarderías del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| CR7 | 3 ORIENTE | Servicios de acceso a computadoras | DICIEMBRE 2014 |
| ROSTICERÍA SAN ANDRES | 3 ORIENTE | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | DICIEMBRE 2014 |
| HELIANTHUS FLORES DE SANACION | 3 ORIENTE | Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud | DICIEMBRE 2014 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN NOMBRE | 2 SUR | Comercio al por menor de artículos para la limpieza | DICIEMBRE 2014 |
| TORTILLAS HECHAS A MANO SIN NOMBRE | 2 SUR | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | DICIEMBRE 2014 |
| NEW PHONE | 2 SUR | Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales | DICIEMBRE 2014 |
| ANTOJITOS MARY | 16 DE SEPTIEMBRE | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
codigo-postal.mx © 2025