Códigos postales del municipio de Chila, Puebla, el cual cuenta
con 16 asentamientos.
Ladas del municipio de Chila: 953.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Chila o Chila de las Flores | Pueblo | Chila | Puebla | 74990 |
| Estancia Blanca (Rancho la Estancia Blanca) | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
| Las Cidras | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
| La Trinidad | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
| La Estancia Colorada | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
| Santiago la Pedrera | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
| La Virgen | Ranchería | Chila | Puebla | 74995 |
| Francisco Ibarra Ramos | Pueblo | Chila | Puebla | 74995 |
| Santa Cruz el Molino | Ranchería | Chila | Puebla | 74996 |
| San Isidro | Ranchería | Chila | Puebla | 74996 |
| Sarabia | Ranchería | Chila | Puebla | 74996 |
| Yucunduchi | Ranchería | Chila | Puebla | 74997 |
| Santa Ana los Vázquez | Ranchería | Chila | Puebla | 74998 |
| San José Chapultepec | Pueblo | Chila | Puebla | 74998 |
| Chila | Pueblo | Chila | Puebla | 74990 |
| Las Sidras | Ranchería | Chila | Puebla | 74993 |
codigo-postal.mx © 2025