Pueblo Ahuehuetitla se
encuentra en el estado de Puebla dentro del
municipio de Ahuehuetitla en la
ciudad de Ahuehuetitla
y se encuentra en zona Rural, su código postal es 74850.
Ladas del ansentamiento de "Ahuehuetitla":
275.
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOM BRE | 5 DE MAYO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| PANADERÍA EL CAPRICHO | PRINCIPAL | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
| FARMACIA DE AHUEHUETITLA | PRINCIPAL | Farmacias sin minisúper | DICIEMBRE 2014 |
| NOVEDADES SIN NOMBRE | PRINCIPAL | Comercio al por menor de regalos | DICIEMBRE 2014 |
| TORTILLERÍA MORAN | INDEPENDENCIA | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | GUADALUPE VICTORIA | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| CAPILLA DEL CALVARIO | 5 DE MAYO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | NINGUNO | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
| TORTILLERÍA LUPITA | 5 DE MAYO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| TIENDA SUCI | 5 DE MAYO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | NINGUNO | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| MISCELÁNEA CALIXTO | M OCAMPO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | LÁZARO CÁRDENAS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ABARROTES ELENA | LÁZARO CÁRDENAS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| IGLESIA JESUS ES EL CAMINO | ZACAZONAPAN | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| VENTA DE REFRESCOS Y FRITURAS SIN NOMBRE | LÁZARO CÁRDENAS | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES MAR SARA | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| INSPECTORIA MUNICIPAL | FRANCISCO I. MADERO | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| CASETA ESPERANZA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
| ABARROTES JESSY | 16 DE SEPTIEMBRE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| ABARROTES VINOS Y LICORES ROSA MARIA | GUADALUPE VICTORIA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| MISCELÁNEA TERE | SANTA CRUZ | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE REFRESCOS | NINGUNO | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE REFRESCOS | NINGUNO | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | DICIEMBRE 2014 |
| OFICINA DE JEFATURA DE CAMPO 01 | 8 PONIENTE | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | PRINCIPAL | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | PRINCIPAL | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ABARROTES MARY | PRINCIPAL | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA AHUEHUETITLA | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| TIENDA JUQUILA | 8 PONIENTE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| DICONSA | 3 DE MAYO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | 7 PONIENTE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ABARROTES MICHELLE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8 PONIENTE | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| JOAQUÍN FERNANDEZ DE LIZARDE | NINGUNO | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
| RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TACOS Y TORTAS | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| CASETA MIMI | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| CASETA CECILIA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| UNIDAD MÉDICO RURAL IMSS OPORTUNIDADES AHUEHUETITLA | BENITO JUÁREZ | Hospitales generales del sector público | DICIEMBRE 2014 |
| LA GUADALUPANA | SANTA CRUZ | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| CAPILLA | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| CASETA CON VENTA DE ANTOJITOS MEXICANOS | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES 3 DE MAYO | 3 DE MAYO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| CAPILLA DE SAN MIGUEL | SANTA CRUZ | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA | 8 PONIENTE | Bibliotecas y archivos del sector público | JULIO 2010 |
| CECAM | 8 PONIENTE | Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector público para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas | JULIO 2010 |
| VENTA DE ABARROTES, ULTRAMARINOS Y MISCELÁNEAS | 5 DE MAYO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ABARROTES Y PAPELERÍA SIN NOMBRE | INDEPENDENCIA | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025