Colonia La Concepción se
encuentra en el estado de Oaxaca dentro del
municipio de San Pedro Ixtlahuaca en la
ciudad de San Pedro Ixtlahuaca
y se encuentra en zona Rural, su código postal es 71248.
Ladas del ansentamiento de "La Concepción":
951.
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| REGALOS Y NOVEDADES LAREN | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| FARMACIAS SIMILARES | FRANCISCO I. MADERO | Farmacias sin minisúper | JULIO 2010 |
| VINATERÍA BOHORQUEZ | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor de vinos y licores | JULIO 2010 |
| UNIDAD DE SALUD IMSS OPORTUNIDADES | FRANCISCO I. MADERO | Hospitales generales del sector público | JULIO 2010 |
| CYBER LA CENTRAL | MUNICIPAL | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
| CASETA DE MARISCOS | VICENTE GUERRERO | Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos | JULIO 2010 |
| BICICLETAS Y PINTURAS VASQUEZ | VICENTE GUERRERO | Reparación y mantenimiento de bicicletas | JULIO 2010 |
| PLÁSTICOS "LAURA" | VICENTE GUERRERO | Comercio al por menor de artículos para la limpieza | JULIO 2010 |
| VENTA DE ATOLE SIN NOMBRE | VICENTE GUERRERO | Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato | JULIO 2010 |
| COMEDOR TRES MUJERES. | FRANCISCO I. MADERO | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | JULIO 2010 |
| BARBACOA ALI | FRANCISCO I. MADERO | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| COMEDOR MARIA TERESA | FRANCISCO I. MADERO | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA EL TORITO | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| TOCINERÍA TÍA JUVE Y TIO BETO | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| TOCINERÍA EL CERDITO | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| TOCINERÍA SIN NOMBRE | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| TOCINERÍA RAMOS | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA ZAACHILEÑA | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| NOVEDADES"EDIH" | VICENTE GUERRERO | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| ESTÉTICA UNISEX LUZ | MUNICIPAL | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL CUILAPAM DE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N66 | VICENTE GUERRERO | Escuelas de educación secundaria técnica del sector público | JULIO 2010 |
| CAFETERÍA ESCOLAR | VICENTE GUERRERO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA EL VENADITO | MUNICIPAL | Comercio al por menor de carnes rojas | DICIEMBRE 2014 |
| REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRODOMESTICOS | MUNICIPAL | Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales | DICIEMBRE 2014 |
| EL BIGOTE NORTEÑO | VICENTE GUERRERO | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | DICIEMBRE 2014 |
| LECHERÍA LICONSA | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | DICIEMBRE 2014 |
| VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES LA PATRONCITA | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto mascotas | DICIEMBRE 2014 |
| ESTÉTICA UNISEX SANDRA'S | FRANCISCO I. MADERO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
| CONSULTORIO MÉDICO FUNDACION BEST | FRANCISCO I. MADERO | Consultorios de medicina general del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
| SASTRERIA VAZQUEZ | VICENTE GUERRERO | Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales | DICIEMBRE 2014 |
| LA SURTIDITA | VICENTE GUERRERO | Comercio al por menor de artículos para la limpieza | DICIEMBRE 2014 |
| REFACCIONES PARA MOTOTAXI SANTIAGO | VICENTE GUERRERO | Comercio al por menor de motocicletas | DICIEMBRE 2014 |
| EXPENDIO DE CHILES EL GÜERO | VICENTE GUERRERO | Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos | DICIEMBRE 2014 |
| TELECOMUNICACIONES DE MEXICO | FRANCISCO I. MADERO | Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas | MARZO 2011 |
| COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LAS SECCIONES 1A, 2A, Y 3A DE CUILAPAM DE GRO. | Independencia | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | DICIEMBRE 2014 |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RANCHO QUEMADO 2A SECCIÓN | CALLEJÓN DEL BOSQUE | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025