Códigos postales del municipio de Mier y Noriega, Nuevo León, el cual cuenta
con 15 asentamientos.
Ladas del municipio de Mier y Noriega: 488.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| San Rafael de los Martínez | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| San Isidro | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| Cerros Blancos | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| La Presita de Cerros Blancos (La Presita) | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| Tapona Moreña | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| Mier y Noriega | Villa | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| La Cardona | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
| Las Palomas (Lajillas) | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67982 |
| Dolores | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67983 |
| El Gallito | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67984 |
| Jesús María del Terrero (El Lindero) | Pueblo | Mier y Noriega | Nuevo León | 67985 |
| San José de Medina (Rancho de Abajo) | Ranchería | Mier y Noriega | Nuevo León | 67986 |
| El Refugio de Cerros Blancos | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67990 |
| San Antonio de Alamitos | Ejido | Mier y Noriega | Nuevo León | 67996 |
| Mier y Noriega | Pueblo | Mier y Noriega | Nuevo León | 67980 |
codigo-postal.mx © 2025