Códigos postales del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, el cual cuenta
con 163 asentamientos.
Ladas del municipio de Tula de Allende: 773.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| El Cerrito | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42847 |
| Los Arcos | Fraccionamiento | Tula de Allende | Hidalgo | 42847 |
| Dengui | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42848 |
| Independencia | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42848 |
| Alborada | Fraccionamiento | Tula de Allende | Hidalgo | 42848 |
| Las Nueces | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42849 |
| Santa María Ilucan | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42849 |
| La Cuarta Manzana | Pueblo | Tula de Allende | Hidalgo | 42810 |
| San Miguel de las Piedras Segunda Sección | Pueblo | Tula de Allende | Hidalgo | 42813 |
| Xiteje de Zapata | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42820 |
| Teocalco | Colonia | Tula de Allende | Hidalgo | 42826 |
| El Gavillero | Ranchería | Tula de Allende | Hidalgo | 42826 |
| Hacienda de Santa Fe | Fraccionamiento | Tula de Allende | Hidalgo | 42803 |
codigo-postal.mx © 2025