Códigos postales del municipio de Chapantongo, Hidalgo, el cual cuenta
con 45 asentamientos.
Ladas del municipio de Chapantongo: 763.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Juchitlán | Pueblo | Chapantongo | Hidalgo | 42910 |
| La Magdalena | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42910 |
| Nuevo | Pueblo | Chapantongo | Hidalgo | 42910 |
| Ex-hacienda el Marquez | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42911 |
| La Noria (El Plan) | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42912 |
| Félix Olvera | Colonia | Chapantongo | Hidalgo | 42912 |
| Nueva Santa Lucía | Colonia | Chapantongo | Hidalgo | 42912 |
| Manzana Uno | Colonia | Chapantongo | Hidalgo | 42913 |
| Tlaunilolpan | Pueblo | Chapantongo | Hidalgo | 42913 |
| San Isidro | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42918 |
| San José el Marquez (Escandón) | Pueblo | Chapantongo | Hidalgo | 42918 |
| El Capulín | Pueblo | Chapantongo | Hidalgo | 42918 |
| El Camarón | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42918 |
| El Colorado (Cerro Colorado) | Ranchería | Chapantongo | Hidalgo | 42918 |
| El Huizachal (San Isidro) | Colonia | Chapantongo | Hidalgo | 42905 |
codigo-postal.mx © 2025