Códigos postales del municipio de Cuencamé, Durango, el cual cuenta
con 134 asentamientos.
Ladas del municipio de Cuencamé: 671, 676.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| El Alamillo | Ejido | Cuencamé | Durango | 35870 |
| Limas | Ejido | Cuencamé | Durango | 35874 |
| San Isidro | Ejido | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Rancho Escobedo (San Carlos) | Ranchería | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Augusto Gómez Villanueva | Pueblo | Cuencamé | Durango | 35874 |
| San Isidro de Santa María (San Isidro) | Ejido | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ignacio López Rayón | Ranchería | Cuencamé | Durango | 35875 |
| San Antonio de los García (Ojo Zarco) | Ejido | Cuencamé | Durango | 35875 |
| La Cruz (Los Herrera) | Ejido | Cuencamé | Durango | 35876 |
| Santa Teresa | Ejido | Cuencamé | Durango | 35876 |
| Estanzuela | Ejido | Cuencamé | Durango | 35877 |
| Ramón Corona | Pueblo | Cuencamé | Durango | 35877 |
| El Arenal | Colonia | Cuencamé | Durango | 35807 |
| María Isabel | Colonia | Cuencamé | Durango | 35804 |
codigo-postal.mx © 2025