Códigos postales del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, el cual cuenta
con 101 asentamientos.
Ladas del municipio de Arteaga: 844.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Valle Real y los Cedros | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25354 |
| 11 de Octubre | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Ampliación California | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Arteaga Industrial Park | Zona industrial | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Campestre San Antonio | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Maderas y Empaques Industriales Forestales | Zona industrial | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Parque Industrial Davisa Arteaga | Zona industrial | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| Privada Buenos Aires | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25356 |
| La Nogalera | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25367 |
| El Paraíso | Colonia | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25370 |
| Ambrosía Residencial | Fraccionamiento | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25350 |
codigo-postal.mx © 2025