El código postal 1100 pertence al municipio de Álvaro Obregón perteneciente al estado de Ciudad de México (Distrito Federal)
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Lomas de Santo Domingo | Unidad habitacional | Álvaro Obregón | Ciudad de México (Distrito Federal) | 1100 |
| Pólvora | Colonia | Álvaro Obregón | Ciudad de México (Distrito Federal) | 1100 |
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| CREMERÍA ESPERANZA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| PAPELERÍA Y MERCERÍA SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| LICONSA 200548 | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | JULIO 2010 |
| TORTILLAS VENTANITA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| POLLERÍA EL POLLITO DE ORO | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| FARMACIA SAN JUDITAS | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Farmacias sin minisúper | JULIO 2010 |
| TORTERÍA SAN PABLO | SAN PABLO XALPA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| COMIDAS JUANITA | SAN PABLO XALPA | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | JULIO 2010 |
| JUANITA 2 | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| TORTAS OASIS | SAN PABLO XALPA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| COMIDAS ECONÓMICAS SIN NOMBRE | SAN PABLO XALPA | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | JULIO 2010 |
| JUGOS Y LICUADOS FIDEL | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
| TACOS LOMELI | SAN PABLO XALPA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA ROBERTO | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| VERDURAS Y CHILES SECOS SIN NOMBRE | SAN PABLO XALPA | Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos | JULIO 2010 |
| TIENDA CARLOS | SAN PABLO XALPA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE COSMÉTICOS Y REGALOS SIN NOMBRE | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de regalos | JULIO 2010 |
| PUESTO DE FRUTAS Y VERDURAS | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
| TORTILLERÍA EL PUENTE | SAN PABLO XALPA | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| CERRAJERÍA ESCOBAR | SAN PABLO XALPA | Cerrajerías | JULIO 2010 |
| TIENDA LOS TRES ARBOLITOS | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA BJOSA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| VERDURAS Y ABARROTES SIN NOMBRE | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| CREMERÍA DOÑA TERE | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES EL BANCO | SAN PABLO XALPA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| HELADOS LA MICHOACANA | SAN PABLO XALPA | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
| POLLERÍA XIMENA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| ESTÉTICA ISA | NINGUNO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| TORTILLERÍA LOS JUANITOS | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| DULCERÍA DELFINA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | JULIO 2010 |
| PAPELERÍA LUPITA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| PUESTO DE ANTOJITOS SANDRA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| DON RAFA | LICENCIADO ANDRÉS HENESTROZA | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| PUESTO DE PERIODICOS | LICENCIADO ANDRÉS HENESTROZA | Comercio al por menor de revistas y periódicos | JULIO 2010 |
| PROCURADURÍA GENERA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. COORDINACIÓN TERRITORIAL AZC-1 | BENITO JUÁREZ | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
| CALDOS DE GALLINA EL AGASAJO | LICENCIADO ANDRÉS HENESTROZA | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RECIDUAL | BENITO JUÁREZ | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | JULIO 2010 |
| AGENCIA DE MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 40 | BENITO JUÁREZ | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
| POLICIA AUXILIAR | BENITO JUÁREZ | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
| IGLESIA DE NUESTRA DE LA SEÑORA DE LA SALUD | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| TACOS EL PAISA | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES CUCHO | 5 NORTE (DEPORTIVO REYNOSA) | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| DENTISTA SIN NOMBRE | SAN PABLO XALPA | Consultorios dentales del sector privado | JULIO 2010 |
| CASA JOREGITO | SAN PABLO XALPA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| LA CASA DEL BUEN COMER | SAN PABLO XALPA | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | JULIO 2010 |
| CAFETERÍA Y FUENTE DE SODAS OLMEDO | SAN PABLO XALPA | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
| COPIAS EL MAGO | SAN PABLO XALPA | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
| TORTAS INTERNACIONALES | SAN PABLO XALPA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025