El código postal 29880 pertence al municipio de Pantelhó perteneciente al estado de Chiapas
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
La Aurora Esquipulas | Pueblo | Pantelhó | Chiapas | 29880 |
Pantelhó | Pueblo | Pantelhó | Chiapas | 29880 |
Encanto Chixté | Colonia | Pantelhó | Chiapas | 29880 |
San José del Carmen | Colonia | Pantelhó | Chiapas | 29880 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
TEMPLO EVANGÉLICO SOLO JESUCRISTO SALVA | BENITO JUÁREZ | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES LA PIEDAD | NINGUNO | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | JULIO 2010 |
JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA | BEATRIZ ORDÓÑEZ | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS SIN NOMBRE | FRANCISCO I. MADERO | Confección en serie de disfraces y trajes típicos | JULIO 2010 |
TIENDA DE HILOS Y ESTAMBRES SIN NOMBRE | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | NINGUNO | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES EL BUEN AMIGO | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MOLINO DE NIXTAMAL SIN NOMBRE | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | BENITO JUÁREZ | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ORGANIZACIÓN DE MUJERES MUINARPA, A.C. | FRANCISCO I. MADERO | Asociaciones y organizaciones civiles | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MADERERÍA LAS CAROLINAS | LOCALIDAD 800 | Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria | dic-14 |
BLOQUERA RANCHO CIHUALCOATL | LOCALIDAD 800 | Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto | dic-14 |
TALLER MECÁNICO EL MEME | LOCALIDAD 800 | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | dic-14 |
CASA DE SALUD COMUNIDAD EL REPARO SAN PEDRO POCHUTLA | LOCALIDAD 800 | Consultorios de medicina general del sector público | DICIEMBRE 2014 |
VENTA DE TEJA DE BARRO SIN NOMBRE | LOCALIDAD 800 | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos | dic-14 |
PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO VILLA 20KPR0356T | LOCALIDAD 800 | Escuelas de educación primaria del sector público | DICIEMBRE 2014 |
TABIQUERA | FEDERAL LIBRE 14 MORELIA - PÁTZUARO KILÓMETRO 19 | Fabricación de ladrillos no refractarios | ENERO 2016 |
codigo-postal.mx © 2025