Colonia Calkini Centro se
encuentra en el estado de Campeche dentro del
municipio de Calkiní en la
ciudad de
Calkini
y se encuentra en zona Semiurbano, su código postal es 24900.
Ladas del ansentamiento de "Calkini Centro":
996.
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| VIVERO SIN NOMBRE | 19 | Comercio al por menor de plantas y flores naturales | JULIO 2010 |
| ABARROTES ALPHA | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TORTILLERÍA EL PORVENIR | 19 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| CENTRO FAMILIAR CRISTIANO MONTE SINAI | 19 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| FABRICACIÓN DE REDES Y OTROS PRODUCTOS DE CORDELERÍA SIN NOMBRE | 28 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
| REFRESQUERÍA MAGALI | 19 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ABARROTES SHEILA | 24 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| ESTÉTICA UNISEX NUEVA IMAGEN | 19 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| ESTÉTICA GABRIEL | 24 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
| MINISUPER SAN JORGE | 23 | Comercio al por menor en minisupers | JULIO 2010 |
| EL POY0 LOCO. | 23 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| PANADERÍA LUIS ANTONIO | 23 | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
| TALLER DE MOTOS SIN NOMBRE | 26 | Reparación y mantenimiento de motocicletas | JULIO 2010 |
| PANADERÍA LOS TRES REYES | 23 | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
| ALMACÉN DANY | 20 | Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería | JULIO 2010 |
| SERVICIOS PP LANO | 20 | Reparación y mantenimiento de motocicletas | JULIO 2010 |
| MERCERÍA MÉXICO | 23 | Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería | JULIO 2010 |
| FLORERÍA YHAMET | 23 | Comercio al por menor de plantas y flores naturales | JULIO 2010 |
| PAPELERÍA LA AMISTAD | 23 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR SIN NOMBRE | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
| PAPELERÍA Y REGALOS ABIGAIL | 23 | Comercio al por menor de artículos de papelería | JULIO 2010 |
| FILMAR-T (VIDEOGRABACIONES) | 22 | Servicios de fotografía y videograbación | JULIO 2010 |
| LÍNEA DEPORTIVA ARELI | 22 | Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos | JULIO 2010 |
| PALETERÍA SIN NOMBRE | 25 | Comercio al por menor de paletas de hielo y helados | JULIO 2010 |
| VENTA DE BISUTERÍA Y ACCESORIOS DE VESTIR SIN NOMBRE | 25 | Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir | JULIO 2010 |
| VIDEOS OSO | 25 | Casas de juegos electrónicos | JULIO 2010 |
| VENTA ANTOJITOS SIN NOMBRE | 24 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| TEMPLO LA LUZ DEL MUNDO | 24 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
| SERVIFRESCO SIN NOMBRE | 24 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| VENTA (MAYOR) DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES SIN NOMBRE | 24 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| REFRESQUERÍA Y ANTOJITOS EL BALAZO | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| ANTOJITOS EL ANGEL | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR SIN NOMBRE | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR SIN NOMBRE | 23 | Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato | JULIO 2010 |
| EXPENDIO DE TORTAS Y TACOS DE COCHINITA SIN NOMBRE | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| TAQUERÍA ROCIO | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| VENTA DE PESCADO FRITO SIN NOMBRE | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos | JULIO 2010 |
| VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS SIN NOMBRE | 24-A | Comercio al por menor de pescados y mariscos | JULIO 2010 |
| PESCASOS Y MARISCOS RAMÍREZ | 24-A | Comercio al por menor de pescados y mariscos | JULIO 2010 |
| VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS SIN NOMBRE | 24-A | Comercio al por menor de pescados y mariscos | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA EL RODEO | 24-A | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| ASADERO POLLO FELIZ | 24-A | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | JULIO 2010 |
| SERVICIO DE BAÑOS SIN NOMBRE | 24 | Sanitarios públicos y bolerías | JULIO 2010 |
| VENTA DE DISCOS Y CASETES SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de discos y casetes | JULIO 2010 |
| VENTA DE BISUTERÍA Y ACCESORIOS DE VESTIR SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir | JULIO 2010 |
| VENTA DE CALZADO SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de calzado | JULIO 2010 |
| VENTA DE CALZADO SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de calzado | JULIO 2010 |
| VENTA DE CALZADO SIN NOMBRE | 24-A | Comercio al por menor de calzado | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025